पर्किन्स YD37746 YD51265 YD81807 को लागि नोजल र होल्डर असेंबली 2645A060 LRB031 इन्धन इन्जेक्टर
उत्पादन परिचय
नोजल र होल्डर असेंबलीहरू सामान्यतया प्रत्यक्ष इंजेक्शन दहन कक्षहरूमा प्रयोग गरिन्छ। हाल, नोजल र होल्डर एसेम्ब्लीहरू मुख्य रूपमा एस सीरीज र पी सीरीजमा विभाजित छन्। पहिलेको ठूलो सुई भल्भ व्यास र भोल्युम छ, र पछिल्लो सानो छ।
सुविधाहरू
YS नोजल र होल्डर एसेम्ब्लीहरूले डिजेल इन्जिनको काम गर्ने आवश्यकताहरू पूरा गर्न, डिजेल इन्जिनको निकास उत्सर्जनलाई धेरै कम गर्न, र डिजेल इन्जिनको इन्धन खपत र उत्सर्जन कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न डिजेल इन्जिनको लागि परमाणुयुक्त उच्च-दबाव इन्धन प्रदान गर्दछ। YS नोजल र होल्डर एसेम्ब्लीहरूमा स्प्रे गर्ने, समय, दबाब नियन्त्रण, मिटरिङ, आदि कार्यहरू छन्।
आवेदन
YS को नोजल र होल्डर एसेम्बलीहरू मुख्यतया अटोमोबाइल, जहाज, निर्माण मेसिनरी र कृषि मेसिनरीका डिजेल इन्जिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। YS ले संसारभरका ग्राहकहरूलाई सवारी साधन र मेसिनरीका लागि डिजेल इन्जिनका सामानहरू उपलब्ध गराउँछ।
विवरणहरू
पर्किन्स YD37746 YD51265 YD81807 को लागि नोजल र होल्डर असेंबली 2645A060 LRB031 इन्धन इन्जेक्टर
OE | 2645A060 B03101 |
मिल्दो इन्जिन | पर्किन्स इन्जिन YD37746 YD37747 YD37908 YD38064 YD38215 YD51129 YD51130 YD51130B YD51131 YD51131B YD51132 YD51133 YD51134 YD251 YD51 YD51 51336 YD51336B YD51337 YD51337B YD51440 YD51441 YD51564 YD51565 YD51580 YD51585 YD51586 YD51591B YD51592 YD51592 YD51591B YD51592 YD41880 YD31380 |
आवेदन | पर्किन्स डेल्फी |
एनालॉगस, 2645A060 सँग पूर्ण रूपमा विनिमेय | 2645A060 B03101 LRB031 |
उत्पादन स्थिति | नयाँ |
डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर सूची
उत्पादन नम्बर | आवेदन |
5I-7706 5I7706 १९३-२७४९ १९३२७४९ | क्याटरपिलर उत्खनन |
३८०२४८५ ३८०-२४८५ 3802485RX 3802485PX 3802485NX ०४३२१९१६९० ३९२२९१३ | कमिन्स |
212-8470 २१२८४७० 10R-7597 | क्याटरपिलर उत्खनन |
२१६-९७१६ २१६९७१६ २१६-९७८६ २१६९७८६ ०४३२१३३७८९ 2645F027 ०४३२१३३७८८ | क्याटरपिलर पर्किन्स |
2645A060 B03101 LRB031 | पर्किन्स डेल्फी |
2645K011 B03201A B03201A १७/९२१६०० | पर्किन्स डेल्फी |
६२०९-११-३१०० ९४३०६१२४९६ 105118-4890 | जेक्सेल Isuzu कोमात्सु मित्सुबिशी माज्दा |
१५२७१-५३०२० ३९७४२५४ 70000-65209 ०९३५००-१५७० | हुन्डाई कुबोटा |
२३६००-५९१०५ ०९३५००-४१८० ०९३५००-४०४२ २३६००-५४०८० | टोयोटा |
२३६००-६९०५५ ०९३५००-३६५० ०९३५००-३४०० | टोयोटा |
०२११३५४७ ०४३२१९३४५० | भोल्भो |
२२३३०८५ ०४३२२९१७५३ ०९८६४३००६७ | Deutz-fahr Agrotron 2807 बोमा केस पोक्लेन फिएट इवेको KHD |
०४११४८५४ ०४११२१५९ | Deutz |
०४२८६२५१ ०४२८-६२५१ VA97P3802747 १८७१८६ | Deutz |
०४३२१३१६६९ ० ४३२ १३१ ६६९ 65101017053 ६५ १०१०१ ७०५३ | मान्छे Doosan Daewoo |
०४३२१९१३७९ ० ४३२ १९१ ३७९ ०२११२६४५ ०२११ २६४५ | Deutz-fahr |
०४३२१९१३२७ ० ४३२ १९१ ३२७ ०२११२९५७ ०२११ २९५७ | Deutz |
०४३२१९१४५९ ००४ ०१७ ९८ २१ | मर्सिडीज बेन्ज |
०४३२१९१६२४ ०४१७८०२३ ४१७८०२३ | DHK |
०४३२१९३४१९ 003 010 05 51 A 003 010 05 51 | मर्सिडीज बेन्ज |
०४३२१९३४५० ०२११३५४७ २११३५४७ | भोल्भो D4D |
०४३२१९३५९२ ०३८१३०२०२बी ०३८ १३० २०२ ख | AUDI A3 SEAT टोलेडो II सिट लियोन आई स्कोडा अक्टोभिया VW पोलो III VW गोल्फ IV VW बोरा |
०४३२२१७२७६ १०२३३९७३ NA56X | शेभरोलेट GMC हमर AM सामान्य DHK |
०४३२२१७०८४ ०६८१३०२०१ई ०६८१३०२०१EX ०४३२२१७०८३ ०९८६ ४३० ०८१ ५००३७२३ | VW AUDI |
०४३२२१७०७६ (१३०-१३८) ०४३२२१७०७७ (१३०-१३८) ०६८१३०२०१C NA13X ०४३२२१७०७८ (१५५-१६३) ०४३२२१७०७९ (१५५-१६३) ०६१८१३०२०१बी ०६१८१३०२०१बीएक्स ५००३७२४ १३२८२०८०४३२२१७०९५ (१६१-१६९) | VW AUDI भोल्भो |
B04101A LJBB041 ३२०/०६८३५ ३२०/०६५२८ ३२०/०६७२२ ३२०/०६८३७ | जेसीबी कम्प्याक्टर, ब्याकहो लोडर, क्रेन |
KBAL-P030 1112100DLB1 | Isuzu IVECO JMC |
०४३२१३१८२६ ०४३२१३१८३२ ०४३२१३१८३५ ०४३२१३१८३६ ०४३२१३१८३७ ०४३२१३१८५२ ०४३२१३१८७५ ०४३२१३३८८७ | कोमास्तु उत्खननकर्ता डज कमिन्स केस |
०४३२२३१७६४ ०९८६४३००३८ ०४३२२३१७२० ०४३२२३१७४२ ०४३२२३१७४३ ०४३२२३१७६० ०९८६४३०१६८ ०४३२२३१८१४ ०९८६४३००४२ | मर्सिडीज बेन्ज |
26AB701 PB96P316 | कमिन्स |
AM879688 | जोन डीरे ट्रयाक्टर |
Y729503-53101 | कोमास्तु इन्जिन कोमास्तु मिनी उत्खनन |
YM729907-53100 | यान्मार कोमात्सु Doosan-Daewoo |
०९३५००-४५४० १६०८२-५३००१ १६०८२-५३०० | कुबोटा औद्योगिक मित्सुबिशी इन्डस्ट्रिया |
७२९५०३-५३१०० | यान्मार कोमात्सु |
१५२२१-५३००० 19202-53020 | कुबोटा |
SBA131406440 १०५१४८-१२१० | केस न्यू हल्याण्ड |
७२९००४-५३१०१ Y729004-53101 YM-729004-53101 | यान्मार कोमात्सु |
३०६६१-५३०२० ०९३५००-१७०० SE30661-53020 | मित्सुबिस DAIHATSU |
32A61-07010 32A6107010 ०९३५००-५८८० | मित्सुबिशी |
७१९८१०-५३१०० ७१२१०२-५३१०० ७१९८१०-५३७०० | यान्मार जोन डिरे |
MM402-974 ०९३५००-२३०० | टोयोटा मित्सुबिशी हिनो हेवी ड्युटी ट्रक |
SBA131437360 १३१४३७३६० SBA131406360 | फोर्ड केस न्यू हल्याण्ड |
MM433-826 MM433826 ४३३८२६०१ | मित्सुबिशी |
MM43594101 MM435-94101 ८-९७०७९९७६-१ 10000-37395 | मित्सुबिशी DooSan उत्खनन |
२३६००-१९०७५ | टोयोटा |
KBEL-P052 3975909 | कमिन्स |
१०५१४८-१५५० 62153000270B | ISEKI |
०४३२१९१२६१ २०३ 17A0060174321 ००६०१७४३२१ A0060174321 | मर्सिडीज बेन्ज |
८७१२४४९७ 6587 KDAL-P018A | कमिन्स |
BKBL67S5151 | पर्किन्स डेल्फी |
0432 श्रृंखला |