डिजेल इन्जिन पार्ट्स बॉश सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टर 0445120178 53401112010 YAMZ को लागी
उत्पादन परिचय
फ्युल इन्जेक्शन पम्पले फ्युल ट्याङ्कीबाट फ्युल इन्जेक्टरमा इन्धन पुर्याउँछ, र फ्युल इन्जेक्टरको नोजल खोल्नको लागि फ्युल प्रेसर बढाउँछ र फ्युल इन्जेक्टरमार्फत फ्युल स्प्रे गर्न थाल्छ।
इलेक्ट्रोनिक रूपमा नियन्त्रित ईन्धन इन्जेक्टर सामान्य रेल ईन्धन प्रणालीहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल भाग हो। यसको कार्य ईसीयू द्वारा पठाइएको नियन्त्रण संकेत अनुसार सोलेनोइड भल्भको खोल्ने र बन्द गर्ने नियन्त्रण गर्नु हो, उच्च-दबाबको ईन्धन रेलमा ईन्धनलाई डिजेल इन्जिनको दहन कक्षमा इन्जेक्सन गर्ने उत्तम इन्जेक्शन समय, इंजेक्शन मात्रा। र इंजेक्शन दर।
इन्जिनको इन्धन अर्थव्यवस्थालाई असर गर्ने मुख्य कारक इन्धन इन्जेक्टर हो। ईन्धन इन्जेक्टरले ईन्धनको एटोमाइजेसन गुणस्तर, ईन्धन इन्जेक्शनको अवधि र इन्जेक्ट गरिएको ईन्धन बीम र दहन कक्ष बीचको सहयोगमा ठूलो प्रभाव पार्छ। इन्जेक्टर को छनोट ईन्धन इंजेक्शन प्रणाली को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
बोश प्रकार, डेन्सो प्रकार, CAT प्रकारको सामान्य रेल इन्जेक्टरहरू र YS कम्पनीको P श्रृंखला S श्रृंखला फ्युल इन्जेक्टरहरू तपाईंको उत्तम विकल्प हुन्।
सुविधाहरू
YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।
YS कम्पनीको सुधारिएको P श्रृंखला र S श्रृंखला फ्युल इन्जेक्टरहरूले खोल्ने र बन्द गर्ने प्रतिक्रिया गति सुधार गरेको छ, ईन्धन इन्जेक्टर प्रवाहको ननलाइनर फ्याक्टर नियन्त्रणलाई बलियो बनाएको छ, र रेखीय गतिशील प्रवाह दायरा सुधार गरेको छ, इन्जेक्टरहरूको सेवा जीवन बढेको छ।
आवेदन
YS सामान्य रेल इन्जेक्टरहरू र P श्रृंखला, S श्रृंखला इन्जेक्टरहरू तपाईंको उत्तम विकल्प हुन्। तिनीहरू सबै प्रकारका डिजेल भारी सवारी र कृषि उत्पादन उपकरणहरूको लागि उपयुक्त छन्
विवरणहरू
KAMZ को लागि Bosch सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टर 0445120153
| OE | ०४४५१२०१७८ |
| मिल्दो नोजल | DLLA150P2153 (० ४३३ १७२ १५३) |
| मिल्दो वाल्व | F 00R J02 429 |
| मिल्दो सवारी | YAMZ |
| मिल्दो इन्जेक्टर शरीर | F00RJ02685 |
| 0445120178 सँग पूर्ण रूपले आदानप्रदान योग्य अनुरूप | ० ४४५ १२० १७८
YAMZ: 53401112010 |
| वजन (किग्रा) | ०.६६ |
| साइज(मिमी) | २५*७*७ |
बोश ईन्धन इन्जेक्टर सूची
| NO | टाइप गर्नुहोस् | आवेदन |
| 1 | ०४४५१२००४० | DAEWOO DX300 |
| 2 | ०४४५१२०२३७ | कमिन्स 5263310 |
| 3 | ०४४५१२०१२० | कमिन्स |
| 4 | ०४४५१२०२९४ | yuchai K6000-1112100A-A38 |
| 5 | ०४४५१२०२५० | कमिन्स 5263321 |
| 6 | ०४४५१२०२१८/०३० | मानिस |
| 7 | ०४४५१२०३४५ | Hyundai/KIA Deutz-D8K ०४९१५३१६ |
| 8 | ०४४५१२०१७८ | YMZ JAMZ |
| 9 | ०४४५१२००७४ | भोल्भ ४९०२५२५ |
| 10 | ०४४५१२०३२५ | कामज |
| 11 | ०४४५१२०१२३ | cumminsISDe_EU3,ISDe4,ISDe6 |
| 12 | ०४४५१२०१२१ | cumminsISLE_EU3 |
| 13 | ०४४५१२००५९/२३१ | कमिन्स SAA6D107E-1 |
| 14 | ०४४५१२०२३६/१२५ | cumminsQSB6.7 |
| 15 | ०४४५१११०३७६/५९४ | cumminsISF2.8 |
| 16 | ०४४५१२००७ | cumminsISBe |
| 17 | ०४४५१२०२१२ | cumminsISBe |
| 18 | ०४४५१२०१३४ | cumminsISF3.8 |
| 19 | ०४४५१२०२८९ | cumminsISDe |
| 20 | ०४४५१२०१६१/२०४ | cumminsISBe_EU4,ISDe4,ISDe6 |
| 21 | ०४४५१२०३०४ | कमिन्स |
| 22 | ०४४५१२०३२९/३८३ | cumminsISDe4 |
| 23 | ०४४५१२०१९९ | cumminsISL_EU4 |
| 24 | ०४४५१२०१२२ | cumminsISLE_EU3 |
| 25 | ०४४५१२०३१०/१०६ | रेनो DCI11-St3_EU3 |
| 26 | ०४४५१२०३०९/२३२ | Renault/Cummins DCI11 |
| 27 | ०४४५१२०२४२/१८२/१८३ | Dongfeng EHQ200 |
| 28 | ०४४५१२०३८७ | कमिन्स EDC7DCI11 |
| 29 | ०४४५ १२ ३७७ | cumminsISL |
| ३० | ०४४५१२०१८७ | cumminsC5256034 |
| 31 | ०४४५१२०१३३ | कमिन्स |
| 32 | ०४४५१२०३८९ | Weichai |
| ३३ | ०४४५१२०२४१ | cumminsC5263304 |
| 34 | ०४४५१२०१७७ | cumminsQSB6.7 इन्जिन5254261 |
| 35 | ०४४५१२०४८९ | cumminsISDe4 |
| 36 | ०४४५१२०१०६/३१० | Dongfeng DCI11-EDC7 |
| 37 | ०४४५१११०६२३ | Dongfeng D28 |
| 38 | ०४४५१११०७६६/७६९ | DongfengD28 |
| 39 | ०४४५१११०८०८ | कमिन्स |
| 40 | ०४४५ १२० १७०/२२४ | WeichaiWD10 |
| 41 | ०४४५ १२० १६९/२१४ | WeichaiWD10 |
| 42 | ०४४५ १२० १४९/२१३ | WeichaiWD10 |
| 43 | ०४४५ १२० ०८६/३८८ | WeichaiWD10 |
| 44 | ०४४५ १२० १५०/२४४ | Weichai P4 deutz226B |
| 45 | ०४४५ १२० १२९/२२१/२००/२२३ | Weichai WD10 |
| 46 | ०४४५ १२० १३०/२२२ | Weichai WD10 |
| 47 | ०४४५ १२० २२७/२२८ | Weichai WD10 |
| 48 | ०४४५ १२० ३४३ | Weichai WD10 |
| 49 | ०४४५ १२० २६५ | Wechai WD10 |
| 50 | ०४४५ १२० २६६ | Weichai |
| 51 | ०४४५ १२० २६१ | Weichai WP7; WP5 |
| 52 | ०४४५ १२० ३४४ | WeichaiWD615 |
| 53 | ०४४५ १२० ३७३ | WeichaiWP7 |
| 54 | ०४४५ १२० ४६१ | Weichai |
| 55 | ०४४५ १२० ४५९ | Weichai |
| 56 | ०४४५ १२० ४६२ | Weichai |
| 57 | ०४४५१२०४७४ | Weichai |
| 58 | ०४४५ १२० १२७ | WeichaiWP12 |
| 59 | ०४४५ १२० ३९१ | WeichaiWP10 |
| 60 | ०४४५ ११० ५८५ | Weichai VM2.5L |
| 61 | ०४४५ ११० ८२१ | Weichai |
| 62 | ०४४५ ११० ७८२ | Weichai |
| 63 | ०४४५ ११० ८९१ | Weichai |
| 64 | ०४४५ ११० ८२२ | Weichai |
| 65 | ०४४५ ११० ५१६/७५२ | Weichai |
| 66 | ०४४५ १२० ०८१/३३१ | FAW6DF |
| 67 | ०४४५ १२० ०७८/३९३ | FAW6DL2 |
| 68 | ०४४५ १२० २१५/३९४ | FAW6DM2 |
| 69 | ०४४५ १२० २४७/३९५ | FAWCA6DL2 |
| 70 | ०४४५ १२० ४४७/४४८ | FAW |
| 71 | ०४४५ १२० २६२/३९६ | FAWCA6DL |
| 72 | ०४४५ १२० २७७/३९७ | FAW6Cyl-6DM2_EU4 |
| 73 | ०४४५१२०३२४ | FAW |
| 74 | ०४४५१२०४९४ | FAW |
| 75 | ०४४५ ११० ५४१ | FAW CA4DW |
| 76 | ०४४५ ११० ३०५/५२१ | jiangling4JB1 TC |
| 77 | ०४४५ ११० ५३७ | ISUZUQinglingNO AMP_4JB1T(7692) |
| 78 | ०४४५ ११० ४६१ | jiangling4D24_N800MD_EU4 |
| 79 | ०४४५ ११० ४५४ | jiangling2.8L_4JB1_EU4 |
| 80 | ०४४५ ११० ६२९/६२८ | jiangling4JB1 TC |
| 81 | ०४४५ ११० ६३१/६३० | jiangling4JB1 TC |
| 82 | ०४४५ ११० ६७२ | ISUZU4JB1_EU4 |
| 83 | ०४४५ ११० ३२१ | jiangling2.5L_VM_JE4D25A |
| 84 | ०४४५ ११० ३६३/३६२ | 4D24/4JB1 |
| 85 | ०४४५ ११० ६१२/६११ | jiangling4D30 |
| 86 | ०४४५ ११० ७२१ | ISUZU4JB1_EU4 |
| 87 | ०४४५ ११० ६६६/६६५ | jiangling JMC |
| 88 | ०४४५ ११० ५७५/५७९ | jiangling 4D30 N350 |
| 89 | ०४४५ ११० ६३३/६३२ | |
| 90 | ०४४५ ११० ६९४ | |
| 91 | ०४४५ ११० ५१५ | ISUZU 4JB1T(7692)_4JB1T(7692) |
| 92 | ०४४५ ११० ७३३ | |
| 93 | ०४४५१११०५३८/५३९ | jiangling4JB1 TC |
| 94 | ०४४५ ११० ८६६/८६५ | jiangling |
| 95 | ०४४५ ११० ८०५, ८०४ | jiangling |
| 96 | ०४४५ ११० ८४५ | ISUZU |
| 97 | ०४४५ ११० २९३/४०७ | 2.8L TC |
| 98 | ०४४५ ११० ४४२/४४३ | Changcheng 4D20_2.0l_EU4 |
| 99 | ०४४५ ११० ७१९ | Changcheng 4JB1 |
| १०० | ०४४५ १२० २९२/११० | युहाई YC6J |
| १०१ | ०४४५ १२० २२५ | Yuhai YC4G |
| १०२ | ०४४५ १२० १६० | Yuhai YC6M |
| १०३ | ०४४५ १२० १६३/२२६ | Yuhai YC6G |
| १०४ | ०४४५ १२० ०८३ | Yuhai YC4G |
| १०५ | ०४४५ १२० २२६/१६३ | Yuhai YC6G_EU3 |
| १०६ | ०४४५ १२० ३८०/४२७ | Yuhai 6JA |
| १०७ | ०४४५ १२० ३७२ | Yuhai 4S |
| १०८ | ०४४५ ११० ३५६ | Yuhai 4F |
| १०९ | ०४४५ ११० ४८६ | Yuhai 4FW_CN4 |
| ११० | ०४४५ ११० ७८० | |
| १११ | ०४४५ ११० ४८७ | Yuhai 4FB_EU4 |
| ११२ | ०४४५ १२० ३३३ | Yuhai YC6MK_EU3 |
| ११३ | ०४४५ १२० २९१/१६५ | Yuhai YC4E_EU3 |
| ११४ | ०४४५ १२० २९०/१५६ | Yuhai YC6L_EU3 |
| ११५ | ०४४५ १२० २९३/१६४ | Yuhai YC6JA_EU3 |
| ११६ | ०४४५ ११० ८८९/८८८ | युहाई |
| ११७ | ०४४५ ११० ८३९ | युहाई |
| ११८ | ०४४५ ११० ८६०/८६४ | युहाई |
| ११९ | ०४४५ १२० ३७९/४२९ | युहाई YC6J |
| १२० | ०४४५ ११० ३३५/५१२ | 4DA1-2B/2B1/2B2 |
| १२१ | ०४४५ ११० ८१७/८१६ | HF4DA1-2D |
| १२२ | ०४४५ ११० ४१२/३४३ | 4DA1-2B1 |
| १२३ | ०४४५ ११० ७९४/७१७/७१८/४६६/४६५ | HF4DA1-2C |
| १२४ | ०४४५ ११० ७१० | JAC HFC4DA1-2C |
| १२५ | ०४४५१२०३२७/१६७ | JAC 4Cyl_4.8l_欧五 |
| १२६ | ०४४५१११०७३८ | JAC 2.7L_CN5 |
| १२७ | ०४४५१११०४९४/४९३/७५० | JAC HFC4DB1-2C_EU4 |
| १२८ | ०४४५१२००२ | सोफिम ८१४०.४३ |
| १२९ | ०४४५१११०७१५ | 南汽 8140_116_NAV_DLY_E4_CN |
| 130 | ०४४५१२००११ | Iveco |
| १३१ | ०४४५१११०५११ | Iveco 8140.43 CN |
| १३२ | ०४४५१११०४२२/४२१ | Iveco sofim2.8_EU3 |
| १३३ | ०४४५१११०३१८/३६१ | Yunnei D19 TCl-EU3 |
| १३४ | ०४४५१११०५२७/५२६ | Yunnei yunnei KM38CR YN38CR |
| १३५ | ०४४५१११०५२९/५२८ | Yunnei YN33CR |
| १३६ | ०४४५१११०३५९/३५८ | Yunnei YN30CR |
| १३७ | ०४४५१११०६६०/६५९ | Yunnei YN30CR_EU4 |
| १३८ | ०४४५१११०६७७/६७६ | Yunnei KM_1.65l_1.9l/2.5l_EU4 |
| १३९ | ०४४५१११०६८७/६८६ | Yunnei KM_2.5l_EU |
| १४० | ०४४५१११०२९१/४०९ | FAW CA4DC |
| १४१ | ०४४५१११०७४५ | FAW CA4DC |
| १४२ | ०४४५१११०४४७ | FAW 4DC_EU4 |
| १४३ | ०४४५१११०५४२ | FAW |
| १४४ | ०४४५१११०४१७/४१६ | Quanchai 4D18E |
| १४५ | ०४४५१११०४४९ | Quanchai 4D22EA |
| १४६ | ०४४५१११०७९९/७९८ | Quanchai 4D22E |
| १४७ | ०४४५१११०७८७/७८६/७९१/७९२ | Quanchai 4D22E |
| १४८ | ०४४५१११०५४९ | Quanchai 4D22E |
| १४९ | ०४४५१११०९६६/९६५ | क्वान्चाई |
| १५० | ०४४५१११०९०३ | क्वान्चाई |
| १५१ | ०४४५१११०८६१ | क्वान्चाई |
| १५२ | ०४४५ ११० ८२५/८२४ | क्वान्चाई |
| १५३ | ०४४५१२० २१/४४५ | MAN D20 |
| १५४ | ०४४५१२०३५७/४४६ | CNHTC WD615_CRS |
| १५५ | ०४४५१२०४१५/४४४ | CNHTC |
| १५६ | ०४४५१२०३६८/४४१ | MAN D08 |
| १५७ | ०४४ ११०३१३/४४६/४४५ | Futian4JB1_2.8L |
| १५८ | ०४४५१११०६९१/१११०१६ | Futian4JB1_85kw_TC |
| १५९ | ०४४५१११०६९० | Futian4JB1_2.8L_C |
| 160 | ०४४५१११०८६७ | Futian |
| १६१ | ०४४५१११०३६५/३६४ | changchai4B28 |
| १६२ | ०४४५१११०७५७/७५६ | changchai4F20 |
| १६३ | ०४४५१२००६६ | Deutz D6D vol/Renault ट्रक |
| १६४ | ०४४५१२००६७ | Deutz volt |
| १६५ | ०४४५१२०५३८/२९६ | डोङफेङ चाओचाई |
| १६६ | ०४४५१११०३३३/३८३/३७२ | chaochai 4102H_EU3 |
| १६७ | ०४४५१११०७९६ | chaochai |
| १६८ | ०४४५१११०५४४/५३४ | chaochai |
| १६९ | ०४४५१११०६९२ | chaochai 4102H_EGR_EU4 |
| १७० | ०४४५१२०३६१ | FIAT SFHCursor 9 F2C CN |
| १७१ | ०४४५१२०३६० | FIAT SFHCursor 13 F2C CN |
| १७२ | ०४४५१११०५६८/५६७ | घुमाउरो |
| १७३ | ०४४५१२०१४२ | JAMZ |
| १७४ | ०४४५१२०१५३ | कामज |
| १७५ | ०४४५१२०४८६ | LOVOL |
| १७६ | ०४४५१२०१२६ | मित्सुबिश 32G6100010 |
| १७७ | ०४४५१११०३५१/३९८ | FIAT |
| १७८ | ०४४५१११०३१७/४८२ | Xingchen |
| १७९ | ०४४५१११०६३६/६३५ | साङ्चाई |
| १८० | ०४४५१११०८४४/८४३ | साङ्चाई |
| १८१ | ०४४५१११०४८४/४८३ | साङ्चाई |
| १८२ | ०४४५१११०६१९ | GM |
| १८३ | ०४४५१२०२५१ | कमिन्स |
| १८४ | ०४४५१२००५० | कमिन्स |
| १८५ | ०४४५१२०५०१ | डोंगफेन रेनो |
| १८६ | ०४४५१२००५७ | Iveco |
| १८७ | ०४४५१२००७५ | Iveco Fiat |
| १८८ | ०४४५१२०१५७/०९२ | Hongyan FIAT504255185 |
| १८९ | ०४४५ १२० ३४७ | CAT C7.1 371-3974 |
| १९० | ०४४५ १२० ३८४ | |
| १९१ | ०४४५ १२० २९७ | cumminsISF3.8 5264272 |
| १९२ | ०४४५ १२० ३६७ | cumminsQSB6.7 5283840 |
| १९३ | ०४४५१२०२५७ | |
| १९४ | ०४४५१२००२७ | |
| १९५ | ०४४५१२०५७१ | |
| १९६ | ०४४५१२०५७८ | |
| १९७ | ०४४५१२०५८० | |
| १९८ | ०४४५१२०५३१ | |
| १९९ | ०४४५१२०५२० | |
| २०० | ०४४५१२०४३३ | |
| २०१ | ०४४५१२०४१२ | |
| २०२ | ०४४५१२०४०० | |
| २०३ | ०४४५१२०२७८ | |
| २०४ | ०४४५१२०२५५ | |
| २०५ | ०४४५१११०१४१ | रेनो |










