टोयोटा/निसान डिजेल इन्जिनका लागि डेन्सो सीआर फ्युल इन्जेक्टर 23670-30280
उत्पादन परिचय
YS Denso प्रकारको सामान्य रेल इन्जेक्टरले इन्जिन केन्द्रीय नियन्त्रण इकाई (ECU) को संकेत अनुसार तेल रेलमा दबाबयुक्त इन्धन इन्जिन कम्बसन चेम्बरमा इन्जेक्सन गर्छ, र इन्जेक्सनको समय, उपयुक्त इन्जेक्शन रकम, इन्जेक्शन मोड र इन्जेक्सनको दर मिल्ने सुनिश्चित गर्दछ। इन्जिन।
YS डेन्सो प्रकारका इन्जेक्टरहरूले मुख्यतया X1, X2, G2, G3 र G4 समावेश गर्दछ। अन्य इन्धन इन्जेक्टरहरूको तुलनामा, तिनीहरूले कम्प्रेसिभ बल, सील गुण र दबाब र कण लगाउने प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा सुधार गरेका छन्। एकै समयमा, उच्च-गति प्रतिक्रिया क्षमता, इंजेक्शन सटीक र बहु इंजेक्शन क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरिएको छ।
सुविधाहरू
वाईएस डेन्सो प्रकारको सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इन्जेक्सन दबाब, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, इन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।
आवेदन
YS Denso प्रकारको ईन्धन इन्जेक्टरहरू मुख्यतया हल्का र भारी व्यावसायिक सवारी साधनहरू, निर्माण मेसिनरी, र कृषि मेसिनहरूको डिजेल इन्जिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। YS ले संसारभरका ग्राहकहरूलाई सवारी साधन र मेसिनरीका लागि डिजेल पार्टपुर्जाहरू उपलब्ध गराउँछ।
विवरणहरू
टोयोटा/निसान इन्जिनका लागि डेन्सो डिजेल फ्युल इन्जेक्टर 23670-30280
| OE | २३६७०-३०२८० |
| मिल्दो इन्जिन | टोयोटा Hiace 2KD-FTV |
| मिल्दो नोजल | DLLA155P1025 |
| एनालॉगस, 23670-30280 सँग पूर्ण रूपमा आदानप्रदान योग्य | ०९५०००-७७८X |
| उत्पादन स्थिति | नयाँ |
डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर सूची
| OE NO | चिन्ह लगाउँदै | आवेदन |
| २३६७०-०L०२० २३६७०-३०३७० २३६७०-०L०५० ०९५०००-८२९# ०९५०००-८२२० ०९५०००-८५६# ०९५०००-५९२# | २३६७०-०L०५० | टोयोटा |
| २३६७०-३००५० ०९५०००-५८८० ०९५०००-५८८१ ०९५०००-५६६० | २३६७०-३००५० | टोयोटा |
| २३६७०-३०३०० ०९५०००-७७६० ०९५०००-७७६१ ०९५०००-७७५१ ०९५०००-७७५० २३६७०-३९२७६ | २३६७०-३०३०० | टोयोटा |
| २३६७०-०एल०१० २३६७०-०एल०७० २३६७०-३०२४० २३६७०-०९३६० ०९५०००-८७४# ०९५०००-५९३# ०९५०००-७३८# | २३६७०-०एल०७० | टोयोटा |
| २३६७०-०एल०९० २९४०५०-०५२१ | २३६७०-०एल०९० | टोयोटा |
| २३६७०-३०४०० 295050-0460 | २३६७०-३०४०० | टोयोटा |
| ०९५०००-७७८X २३६७०-३०२८० २३६७०-३९१८५ २३६७०-३९२१५ २३६७०-३९३१५ २३६७०-३९३१० २३६७०-३०१४० २३६७०-३०२२० २३६७०-०९०७० | २३६७०-३०२८० | टोयोटा |
| 23670-0L110 २३६७०-३०४२० २३६७०-०९३८० २९५०५०-०५४# २९५०५०-०७४# २९५०५०-०८१# | 23670-0L110 | टोयोटा |
| ०९५०००-५५५० ०९५०००-८३१० | ५५५० | हुन्डाई |
| ०९५०००-५६०० 1465A041 | 1465A041 | मित्सुबिशी |
| ०९५०००-६३६३ ०९५०००-६३६४ ०९५०००-६३६६ (८-९७६०९७८८-३) | ६३६७ | मित्सुबिशी |
| ०९५०००-९५६x 1465A257 ०९५०००-७४९# | 1465A257 | मित्सुबिशी |
| ०९५०००-८११# ०९५०००-५७६# 1465A054 1465A307 | 1465A054 | मित्सुबिशी |
| ०९५०००-५४७१ ०९५०००-५४७० ०९५०००-५४७३ ०९५०००-५४७४ ०९५०००-८९०० ०९५०००-८९०१ ०९५०००-८९०२ ०९५०००-६३७३ ०९५०००-८९०३ ०९५०००-०६६० (८-९८२८४३९३-०) | ०६६० | मित्सुबिशी/इसुजु |
| ०९५०००-६३५३ ०९५०००-६३५० ०९५०००-६३५२ | ६३५३ | हिनो |
| ०९५०००-६५९३ ०९५०००-६५९० ०९५०००-६५९१ ०९५०००-६५९२ ०९५०००-६५९४ | ०९५०००-६५९३ | हिनो |
| ०९५०००-६४८० ०९५०००-६४८१ ०९५०००-६४८२ RE529149 RE546776 RE528407 | RE529149 | जोन डियर |
| ०९५०००-६४९१ ०९५०००-६४९० ०९५०००-६४९२ RE529118 | RE529118 | जोन डियर |
| ०९५०००-६३१० ०९५०००-६३११ RE530362 | RE530362 | जोन डियर |
| ०९५०००-५३४x 8-97602485-6 | ५३४५ | इसुजु/हिनो |
| ०९५०००-१२११ ०९५०००-१२१० | १२११ | कोमात्सु |
| ०९५०००-६०७० | ६०७० | कोमात्सु |
| ०९५०००-६६४० ६२५१-११-३२०० | ६६४० | कोमात्सु |
| 9709500-751x | 7510 | कुबोटा |
| ०९५०००-९६९० | ९६९० | कुबोटा |
| ०९५०००-५८०० ०९५०००-५८०१ | ०९५०००-५८०० | फोर्ड |
| ०९५०००-७०६० 6C1Q-9K546-BC | ०९५०००-७०६० | फोर्ड/ल्याण्ड रोभर |
| ०९५०००-८९४० RE543266 | RE543266 | |
| ०९५०००-५०५० RE507860 | ५०५० | जोन डियर |
| २३६७०-३०३१० | २३६७०-३०३१० | |
| २३६७०-३००८० | २३६७०-३००८० | |
| २३६७०-३०२९० | २३६७०-३०२९० | |
| २३६७०-३०१९० २३६७०-३०१९६ 295050-0100 | 295050-0100 | टोयोटा |
| ०९५०००-८०६० ०९५०००-९७७० २३६७०-५१०४० | २३६७०-५१०४१ | टोयोटा |
| ०९५०००-७७११ ०९५०००-९७८० २३६७०-५१०३० | २३६७०-५१०३१ | टोयोटा |
| 23670-0L100 २९५०५०-०१९० 295050-0530 | 23670-0L100 | टोयोटा |
| २३६७०-३०४१० २९५०५०-०४७० | २३६७०-३०४१० | टोयोटा |
| ०९५०००-५००७ | ५००७ | |
| ०९५०००-५६५० 16600-EB30E | 16600-EB30E | निसान |
| ०९५०००-६२५X 16600-EB70D | 16600-EB70D | निसान |
| RE530361 ०९५०००-६३२# | RE530361 | |
| 295050-1520 | १५२० | |
| ०९५०००-६२४४ 16600-VM00A | ०९५०००-६२४४ | निसान |
| ०९५०००-०८९६ 1465A367 | 1465A367 | |
| ०९५०००-८३४० ८-९७४३५०३०-० ८-९८१०६६९३-१ | ८-९८१०६६९३-२ | |
| ०९५०००-६९८# | ||
| ०९५०००-६२९० | ||
| ०९५०००-५२२६ ०९५०००-५२२० ०९५०००-५२२१ २३६७०-E०३४१ | ५२२६ | हिनो |
| ०९५०००-६१२० | ६१२० | |
| ०९५०००-६१४० | ६१४० | |
| ०९५०००-६२८० | ६२८० | |
| ०९५०००-६४७# RE५२९१५१ | RE529151 | जोन डियर |
| ०९५०००-६९९३ | 8-98011605-5 | |
| 295050-1170 | ११७० | |
| ०९५०००-५५११ 8-97603415-8 ०९५०००-५५१२ ०९५०००-५५१७ 8-97603415-8 ०९५०००-५५१३ | ५५१७/४१५८ | हिटाची |
| ०९५०००-१५६० ८-९८२५९२८७-० | हिटाची | |
| ०९५०००-१५५० ८-९८२५९२८७-० | हिटाची | |
| 23670-0E010(G4) २९५७००-०५५० | टोयोटा | |
| 23670-0E020(G4) २९५०४०-९४४० २९५७००-०५६० | टोयोटा | |
| 295050-1050 16600-5X30A | निसान | |
| RE524361 ०९५०००-५१५० ०९५०००-७५६० | जोन डियर | |
| RE524362 ०९५०००-५१६० | जोन डियर | |
| RE524364 ०९५०००-५१९# | जोन डियर | |
| RE524369 ०९५०००-०५४० | जोन डियर | |
| RE520333 ०९५०००-५४८# | ५४८० | जोन डियर |
| DZ100216 RE529117 ०९५०००-६५०० | RE529117 | जोन डियर |
| DZ100218 RE532216 ०९५०००-८८१० | RE532216 | जोन डियर |
| ०९५०००-५२३० | जोन डियर |











